
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Acuitik | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 |

一、ACUITIK NS-Touch 曲面測厚儀器主要功能
| 型號 | NS-TouchUV | NS-Touch | NS-Touch NIR |
| 波長范圍 | 190 nm – 1100 nm | 380 nm – 1050 nm | 950 nm – 1700 nm |
| 厚度測量范圍1 | 0.02 μm – 40 μm | 0.05 μm – 80 μm | 0.1 μm – 250 μm |
| 準(zhǔn)確度2 | 0.01 μm or 0.2% | 0.01 μm or 0.2% | 0.02 μm or 0.4% |
| 精度3 | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.002 μm |
| 穩(wěn)定性4 | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.002 μm |
| 光斑大小 | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
| 測量速度 | < 1s(單次測量) | < 1s(單次測量) | < 1s(單次測量) |
| 光源 | 鹵鎢燈 + 氘燈 | 鹵鎢燈 | 鹵鎢燈 |
| 樣品尺寸 | 直徑從1mm 到 300mm或更大 | 直徑從1mm 到 300mm或更大 | 直徑從1mm 到 300mm或更大 |


下一篇
NS-20白光干涉膜厚儀

地址:上海市浦東新區(qū)祥科路298號4樓
郵箱:frank.yang@acuitik.com
關(guān)注公眾號
版權(quán)所有 © 2026 蘇州悉識科技有限公司 備案號:蘇ICP備2025175442號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml